Resolución UAIIN CRIC No. 003 de enero 02 del año 2020
Por el cual se aprueban los Derechos Pecuniarios de la Universidad Autónoma Indígena
Intercultural UAIIN – CRIC para la vigencia fiscal del año 2020
La instancia de Dirección y Coordinación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, en uso de sus facultades legales que le confiere la ley y el artículo 13 de los estatutos “la palabra orientadora” del 4 de julio del 2018, el decreto 1953 y la resolución 02 de 2018, emitida por las autoridades indígenas del CRIC y
CONSIDERANDO:
Que las Autoridades Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, reconocieron la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, mediante Resolución No. 002 del 19 de junio de 2018 y reconocida mediante Resolución No. 09543 del 12 de junio de 2018, emanada del Ministerio de Educación Nacional – MEN.
Que, mediante los estatutos “la palabra orientadora” se estableció la estructura orgánica de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC Que de acuerdo a lo anterior
RESUELVE
1. APROBAR los Derechos Pecuniarios de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC para la vigencia fiscal del año 2020 conforme a la orientación del documento, Acuerdo y Caminos para la Convivencia armónica aprobado en el año 2018 de la UAIIN -CRIC, el cual se discrimina a continuación:
Valor oficial de la matrícula en programas de pregrado modalidad presencial compartida intensiva 2020
Programa | Código SNIES | Precio 2019 | Precio 2020 | Incremento |
---|---|---|---|---|
Licenciatura en pedagogías comunitarias | 107562 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Licenciatura en pedagogías comunitarias (cohorte 8) | 107562 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | 0% |
Licenciatura en pedagogías para la revitalización de lenguas originarias | 107567 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales | 107563 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Profesional en administración y gestión propia | 107569 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Profesional en buen vivir comunitario | 107570 | $530.000 | $530.000 | 0% |
Profesional en comunicación propia intercultural | 107564 | $530.000 | $530.000 | 0% |
Profesional en derecho propio intercultural | 107568 | $530.000 | $530.000 | 0% |
Profesional en revitalización de la madre tierra | 107558 | $530.000 | $530.000 | 0% |
Profesional en revitalización de la madre tierra | 107558 | $ 670.000 | $ 670.000 | 0% |
Profesional en revitalización de la madre tierra | 107558 | $ 1.257.000 | $ 1.257.000 | 0% |
Tecnología en administración pública especial para los territorios ancestrales indígenas | 107566 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Tecnología en pedagogía y lingustica aplicada para la revitalización de la lengua nasa | 107565 | $ 530.000 | $ 530.000 | 0% |
Otros derechos pecuniarios
Programa | Precio 2019 | Precio 2020 | Incremento |
---|---|---|---|
Introductorio | $ 265.000 | $ 265.000 | 0% |
Nivelación (por unidad temática) | $ 30.000 | $ 30.000 | 0% |
Constancia de estudio | $ 5.000 | $ 5.000 | 0% |
Certificado de calificaciones (por ciclo) | $ 20.000 | $ 20.000 | 0% |
Derechos de grado | $ 331.000 | $ 331.000 | 0% |
2. En este caso se ha establecido que para el periodo académico 2020 los derechos pecuniarios para la vigencia 2020 no se incrementaran teniendo los valores acordados y aprobados en la vigencia 2019 para los dinamizadores-estudiantes, de técnicos, tecnologías y profesionales.
3. En el caso de los estudiantes que están cursando ciclos académicos con la UAIIN CRIC a través de convenios, los derechos pecuniarios académicos están sujetos a las decisiones y concertaciones aprobadas en cada de los convenios suscritos, tomando como referencia los valores allí establecido; los cuales incluyen: Pago de los derechos pecuniarios por concepto de introductorio, matrícula, derechos de grado, constancias y seguro estudiantil.
4. Vigencia el presente acto administrativo rige a partir del dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020)