Resoluciones
Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo de 2021
23 de febrero de 2022POR EL CUAL SE AUTORIZA PAGO DE BONIFICACIÓN A UN PERSONAL DINAMIZADOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA UAIIN – CRIC
La instancia de Dirección y Coordinación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, en uso de sus facultades legales que le confiere la ley y el artículo 13 de la “Palabra Orientadora” (estatuto) del 4 de julio del 2018, el Decreto 1953 del 2014 y la Resolución 02 de 2018, emitida por las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC bajo los mandatos comunitarios y en orientación desde la ley de origen, el derecho propio, la constitución y la ley y,
CONSIDERANDO:
Que las Autoridades Indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, crearon y legitimaron la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, mediante Resolución No. 002 del 19 de junio de 2018, la cual fue reconocida mediante la Resolución No. 09543 del 12 de junio de 2018, emanada del Ministerio de Educación Nacional, MEN.
Que la Instancia de Dirección y Coordinación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC, está facultada en la dirección y coordinación de los mandatos y lineamientos establecidos para la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural UAIIN- CRIC, emitidos por los Congreso y Juntas Directivas Regionales. Estas Instancias de Dirección y Coordinación son: Consejería Mayor del CRIC, Coordinación Colegiada del Programa de Educación Bilingüe Intercultural -PEBI y la Coordinación Colegiada de la UAIIN-CRIC.
Que los propósitos de la universidad es construir los procesos de formación desde la diferencia y bajo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, que por ende nos damos nuestras propias normas y procedimientos en aras del fortalecimiento de la colectividad a través de los componentes POLÍTICO, PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO.
Que la UAIIN-CRIC, a través de sus autoridades y la Consejería Mayor del CRIC, avalan a los dinamizadores para que apoyen el proceso político organizativo, pedagógico y administrativo; mediante la ratificación de la continuidad para la realización o cumplimiento de funciones que contribuyen al fortalecimiento del SEIP.
Que en las actividades realizadas por la universidad se evidencia la excelente labor profesional y el compromiso comunitario para responder a las exigencias tanto comunitarias como institucionales por parte de un personal dinamizador de la UAIIN-CRIC, razón por la Consejería Mayor del CRIC y la coordinación colegiada del PEBI y la coordinación colegiada de la UAIIN CRIC en reconocimiento fija una bonificación que no constituye salario.
De acuerdo a lo anterior
RESUELVE
Artículo Primero: Autorizar el reconocimiento de bonificación la cual no constituye salario, conforme lo establece el artículo 128 del Código Sustantivo De Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990; bonificación que se aplicará al personal Dinamizador que se relación a continuación:
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN |
1 | Lucelia Montenegro Llantén | 25423750 |
2 | Maria Licenia Piedrahita Becoche | 34323308 |
3 | Karol Gisel Velasco Sauca | 1061768623 |
4 | Karen Steffany Lame Palechor | 1061755190 |
5 | Lina Marcela Quira Calapsu | 1061785292 |
6 | Jhonatan Palacios Ceron | 1061735675 |
7 | Jenover Calambas Hidrobo | 1062774890 |
8 | Dalila Nataly Cabrera Chaves | 53107294 |
9 | Duber Humberto Mopan Juspian | 76316537 |
10 | Antonio Jose Chavaco Tunubala | 10620227 |
11 | Wilmar Menza | 76006653 |
12 | Luis Hernan Vargas Pencue | 1014251101 |
13 | Socorro Manios Quimbayo | 36272887 |
14 | Raomir Arturo Canacuan Sanchez | 4788337 |
15 | Pablo Andres Lopez | 10496369 |
16 | Tania Viviana Delgado Cuchimba | 1062074883 |
17 | Eyder Meneses Papamija | 4695848 |
18 | Lenin Anacona Obando | 76317454 |
19 | Maria Del Socorro Hoyos Velasco | 34562238 |
20 | Claribell Embus Tenorio | 1061766171 |
21 | Cristhian Camilo Reyes Flor | 1061767302 |
22 | Sara Eva Cuellar Calderon | 31946460 |
23 | Carlos Andres Yasno Valencia | 1081400022 |
24 | Joaquin Viluche Chocue | 16493499 |
25 | Yoni Alberto Camayo Sanchez | 4613963 |
26 | Manuel Augusto Sisco Tumbo | 79329658 |
27 | Carlos Andres Corpus | 1064426607 |
28 | Yulieth Ximena Narvaez Tintinago | 1144024530 |
29 | Aaron Liponce Cainas | 76341029 |
30 | Mauricio Esteban Benites Polo | 6108992 |
31 | Maria Del Pilar Castillo | 25284823 |
32 | Maidi Tatiana Talaga Castro | 1062076914 |
33 | Karen Lizeth Cuene Puyo | 1062312517 |
34 | Claudia Marcela Avendaño Melenje | 1061745601 |
35 | Gloria Esperanza Pillimue Potosi | 48660200 |
36 | Eduard Gil Jimenez Anacona | 12143470 |
37 | John Ferney Mulcue Yoino | 1061529163 |
38 | Danny Fernando Ortega Mideros | 1060237692 |
39 | Claudia Ximena Anacona Palechor | 1061730382 |
40 | Andres Felipe Pillimue | 1064430475 |
41 | Yectzin Ancizar Paz Imbachi | 1061709383 |
42 | Ramiro Lis Velasco | 76300346 |
43 | Astrid Lined Perez Potosi | 1060868914 |
44 | Irne Conda Pazu | 1062276574 |
45 | Domingo Cuetia Ipia | 4692440 |
46 | Jose Antonio Ramos Campo | 4648711 |
47 | Eliseo Ipia Cuetia | 4692817 |
48 | Aquilino Cuene Cayapu | 76261557 |
49 | Yerly Katerin Palechor Salinas | 1061732849 |
50 | Liney Adriana Bomba Campo | 1060102760 |
51 | Walter Alfrany Noscue Ñuscue | 16699710 |
52 | Astrid Magnolia Mompotes | 34318502 |
53 | Rocio Vargas Medina | 1059595760 |
54 | Diego Armando Chacue Piñacue | 1062081439 |
55 | Yamilet Cometa Quina | 34325935 |
56 | Alonso Erney Quintero Tello | 1061715656 |
57 | Jenniffer Karine Beltran Chasqui | 1061773369 |
58 | Hector Silvio Puama Tobar | 9870359 |
59 | Luis Aureliano Yonda Copaque | 16741445 |
60 | Pablo Ernesto Giraldo Bustamante | 1061727631 |
61 | Wilfredo Pujimuy Janamejoy | 1087646739 |
Artículo Segundo: El personal dinamizador que se relaciona en el Artículo Primero de la presente resolución se le realizará el reconocimiento de la bonificación, de acuerdo a los siguientes valores relacionados a continuación:
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 |
1 | Lucelia Montenegro Llantén | 25423750 | 800.000 | 800.000 | |
2 | Maria Licenia Piedrahita Becoche | 34323308 | 390.000 | 390.000 | |
3 | Karol Gisel Velasco Sauca | 1061768623 | 585.000 | 585.000 | |
4 | Karen Steffany Lame Palechor | 1061755190 | 535.000 | 535.000 | |
5 | Lina Marcela Quira Calapsu | 1061785292 | 455.000 | 455.000 | |
6 | Jhonatan Palacios Ceron | 1061735675 | 640.000 | 640.000 | |
7 | Jenover Calambas Hidrobo | 1062774890 | 475.000 | 475.000 | |
8 | Dalila Nataly Cabrera Chaves | 53107294 | 585.000 | 585.000 | |
9 | Duber Humberto Mopan Juspian | 76316537 | 695.000 | 695.000 | |
10 | Antonio Jose Chavaco Tunubala | 10620227 | 640.000 | 640.000 | |
11 | Wilmar Menza | 76006653 | 470.000 | 470.000 | |
12 | Luis Hernan Vargas Pencue | 1014251101 | 585.000 | 585.000 | |
13 | Socorro Manios Quimbayo | 36272887 | 695.000 | 695.000 | |
14 | Raomir Arturo Canacuan Sanchez | 4788337 | 585.000 | 585.000 | |
15 | Pablo Andres Lopez | 10496369 | 800.000 | 800.000 | |
16 | Tania Viviana Delgado Cuchimba | 1062074883 | 535.000 | 535.000 | |
17 | Eyder Meneses Papamija | 4695848 | 695.000 | 695.000 | |
18 | Lenin Anacona Obando | 76317454 | 695.000 | 695.000 | |
19 | Maria Del Socorro Hoyos Velasco | 34562238 | 585.000 | 585.000 | |
20 | Claribell Embus Tenorio | 1.061.766.171. | 475.000 | 475.000 | |
21 | Cristhian Camilo Reyes Flor | 1061767302 | 585.000 | 585.000 | |
22 | Sara Eva Cuellar Calderon | 31946460 | 695.000 | 695.000 | |
23 | Carlos Andres Yasno Valencia | 1081400022 | 590.000 | ||
24 | Joaquin Viluche Chocue | 16493499 | 480.000 | ||
25 | Yoni Alberto Camayo Sanchez | 4613963 | 1.040.000 | 1.040.000 | |
26 | Manuel Augusto Sisco Tumbo | 79329658 | 480.000 | ||
27 | Carlos Andres Corpus | 1064426607 | 350.000 | ||
28 | Yulieth Ximena Narvaez Tintinago | 1144024530 | 760.000 | 760.000 | |
29 | Aaron Liponce Cainas | 76341029 | 350.000 | ||
30 | Mauricio Esteban Benites Polo | 6108992 | 350.000 | ||
31 | Maria Del Pilar Castillo | 25284823 | 635.000 | 635.000 | |
32 | Maidi Tatiana Talaga Castro | 1062076914 | 350.000 | ||
33 | Karen Lizeth Cuene Puyo | 1062312517 | 760.000 | 760.000 | |
34 | Claudia Marcela Avendaño Melenje | 1061745601 | 760.000 | 760.000 | |
35 | Gloria Esperanza Pillimue Potosi | 48660200 | 360.000 | ||
36 | Eduard Gil Jimenez Anacona | 12143470 | 400.000 | ||
37 | John Ferney Mulcue Yoino | 1061529163 | 525.000 | 525.000 | |
38 | Danny Fernando Ortega Mideros | 1060237692 | 350.000 | ||
39 | Claudia Ximena Anacona Palechor | 1061730382 | 350.000 | ||
40 | Andres Felipe Pillimue | 1064430475 | 760.000 | 760.000 | |
41 | Yectzin Ancizar Paz Imbachi | 1061709383 | 760.000 | 760.000 | |
42 | Ramiro Lis Velasco | 76300346 | 760.000 | 760.000 | |
43 | Astrid Lined Perez Potosi | 1060868914 | 340.000 | ||
44 | Irne Conda Pazu | 1062276574 | 900.000 | 900.000 | |
45 | Domingo Cuetia Ipia | 4692440 | 340.000 | ||
46 | Jose Antonio Ramos Campo | 4648711 | 350.000 | ||
47 | Eliseo Ipia Cuetia | 4692817 | 900.000 | 900.000 | |
48 | Aquilino Cuene Cayapu | 76261557 | 470.000 | ||
49 | Yerly Katerin Palechor Salinas | 1061732849 | 470.000 | ||
50 | Liney Adriana Bomba Campo | 1060102760 | 820.000 | 820.000 | |
51 | Walter Alfrany Noscue Ñuscue | 16699710 | 470.000 | ||
52 | Astrid Magnolia Mompotes | 34318502 | 470.000 | ||
53 | Rocio Vargas Medina | 1059595760 | 400.000 | ||
54 | Diego Armando Chacue Piñacue | 1062081439 | 820.000 | 820.000 | |
55 | Yamilet Cometa Quina | 34325935 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
56 | Alonso Erney Quintero Tello | 1061715656 | 470.000 | ||
57 | Jenniffer Karine Beltran Chasqui | 1061773369 | 470.000 | ||
58 | Hector Silvio Puama Tobar | 9870359 | 860.000 | ||
59 | Luis Aureliano Yonda Copaque | 16741445 | 820.000 | ||
60 | Pablo Ernesto Giraldo Bustamante | 1061727631 | 470.000 | 470.000 | |
61 | Wilfredo Pujimuy Janamejoy | 1087646739 | 530.000 | 530.000 |
Artículo tercero: en el caso de los dinamizadores aquí relacionados, la universidad les dará esta bonificación por una única vez para la vigencia 2021.
Artículo Cuarto: El pago de la bonificación se realizará en la medida de la disponibilidad de recursos económicos con los que cuente La Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC Sin exceder del 30 de junio de 2021.
Artículo Quinto: Comunicar al área de contabilidad del CRIC, para que se efectúen los trámites administrativos y financieros necesarios.
Artículo Sexto: La presente Resolución rige a partir del día primero (01) día del mes de marzo del año dos mil veintiún (2021) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiún (2021).
Dada en Popayán Cauca, Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC, el primero (01) día del mes de marzo del año dos mil veintiunos (2021)
Consejería Mayor Del CRIC:
ADENDA No. 01 A LA RESOLUCIÓN UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021
“POR EL CUAL SE AUTORIZA PAGO DE BONIFICACIÓN A UN PERSONAL DINAMIZADOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA UAIIN – CRIC”
La instancia de Dirección y Coordinación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, en uso de sus facultades legales que le confiere la ley y el artículo 13 de la “Palabra Orientadora” (estatuto) del 4 de julio del 2018, el Decreto 1953 del 2014 y la Resolución 02 de 2018, emitida por las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC bajo los mandatos comunitarios y en orientación desde la ley de origen, el derecho propio, la constitución y la ley y,
CONSIDERANDO:
Que la UAIIN-CRIC, a través de sus autoridades y la Consejería Mayor del CRIC, avalan a los dinamizadores para que apoyen el proceso político organizativo, pedagógico y administrativo; mediante la ratificación de la continuidad para la realización o cumplimiento de funciones que contribuyen al fortalecimiento del SEIP.
Que en las actividades realizadas por la universidad se evidencia la excelente labor profesional y el compromiso comunitario para responder a las exigencias tanto comunitarias como institucionales por parte de un personal dinamizador de la UAIIN-CRIC, razón por la Consejería Mayor del CRIC y la coordinación colegiada del PEBI y la coordinación colegiada de la UAIIN CRIC en reconocimiento fija una bonificación que no constituye salario.
Que la UAIIN-CRIC expide la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021 “POR EL CUAL SE AUTORIZA PAGO DE BONIFICACIÓN A UN PERSONAL DINAMIZADOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA UAIIN – CRIC” en la cual Autorizar el reconocimiento de bonificación la cual no constituye salario, conforme lo establece el artículo 128 del Código Sustantivo De Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990; bonificación que se aplicará al personal Dinamizador de la UAIIN-CRIC.
Que dentro de la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021, debido a error formal de digitación, no se incluyó la totalidad del personal Dinamizador de la UAIIN-CRIC a los cuales se le realizara el reconocimiento de la bonificación
Por esta razón se hace necesario agregar un personal dinamizador de la UAIIN-CRIC al ya relacionado en la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021.
De acuerdo a lo anterior
RESUELVE
Artículo Primero: Agregar un personal dinamizador de la UAIIN-CRIC a los cuales se le Reconocerá la bonificación como lo establece la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021.
Artículo Segundo: Aclarar el Artículo Primero de la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021, el cual quedara así:
“Autorizar el reconocimiento de bonificación la cual no constituye salario, conforme lo establece el artículo 128 del Código Sustantivo De Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990; bonificación que se aplicará al personal Dinamizador que se relacionan continuación:
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN |
1 | Lucelia Montenegro Llanten | 25423750 |
2 | Maria Licenia Piedrahita Becoche | 34323308 |
3 | Karol Gisel Velasco Sauca | 1061768623 |
4 | Karen Steffany Lame Palechor | 1061755190 |
5 | Lina Marcela Quira Calapsu | 1061785292 |
6 | Jhonatan Palacios Ceron | 1061735675 |
7 | Jenover Calambas Hidrobo | 1062774890 |
8 | Dalila Nataly Cabrera Chaves | 53107294 |
9 | Duber Humberto Mopan Juspian | 76316537 |
10 | Antonio Jose Chavaco Tunubala | 10620227 |
11 | Wilmar Menza | 76006653 |
12 | Luis Hernan Vargas Pencue | 1014251101 |
13 | Socorro Manios Quimbayo | 36272887 |
14 | Raomir Arturo Canacuan Sanchez | 4788337 |
15 | Pablo Andres Lopez | 10496369 |
16 | Tania Viviana Delgado Cuchimba | 1062074883 |
17 | Eyder Meneses Papamija | 4695848 |
18 | Lenin Anacona Obando | 76317454 |
19 | Maria Del Socorro Hoyos Velasco | 34562238 |
20 | Claribell Embus Tenorio | 1.061.766.171. |
21 | Cristhian Camilo Reyes Flor | 1061767302 |
22 | Sara Eva Cuellar Calderon | 31946460 |
23 | Carlos Andres Yasno Valencia | 1081400022 |
24 | Joaquin Viluche Chocue | 16493499 |
25 | Yoni Alberto Camayo Sanchez | 4613963 |
26 | Manuel Augusto Sisco Tumbo | 79329658 |
27 | Carlos Andres Corpus | 1064426607 |
28 | Yulieth Ximena Narvaez Tintinago | 1144024530 |
29 | Aaron Liponce Cainas | 76341029 |
30 | Mauricio Esteban Benites Polo | 6108992 |
31 | Maria Del Pilar Castillo | 25284823 |
32 | Maidi Tatiana Talaga Castro | 1062076914 |
33 | Karen Lizeth Cuene Puyo | 1062312517 |
34 | Claudia Marcela Avendaño Melenje | 1061745601 |
35 | Gloria Esperanza Pillimue Potosi | 48660200 |
36 | Eduar Gil Jimenez Anacona | 12143470 |
37 | John Ferney Mulcue Yoino | 1061529163 |
38 | Danny Fernando Ortega Mideros | 1060237692 |
39 | Claudia Ximena Anacona Palechor | 1061730382 |
40 | Andres Felipe Pillimue | 1064430475 |
41 | Yectzin Ancizar Paz Imbachi | 1061709383 |
42 | Ramiro Lis Velasco | 76300346 |
43 | Astrid Lined Perez Potosi | 1060868914 |
44 | Irne Conda Pazu | 1062276574 |
45 | Domingo Cuetia Ipia | 4692440 |
46 | Jose Antonio Ramos Campo | 4648711 |
47 | Eliseo Ipia Cuetia | 4692817 |
48 | Aquilino Cuene Cayapu | 76261557 |
49 | Yerly Katerin Palechor Salinas | 1061732849 |
50 | Liney Adriana Bomba Campo | 1060102760 |
51 | Walter Alfrany Noscue Ñuscue | 16699710 |
52 | Astrid Magnolia Mompotes | 34318502 |
53 | Rocio Vargas Medina | 1059595760 |
54 | Diego Armando Chacue Piñacue | 1062081439 |
55 | Yamilet Cometa Quina | 34325935 |
56 | Alonso Erney Quintero Tello | 1061715656 |
57 | Jenniffer Karine Beltran Chasqui | 1061773369 |
58 | Hector Silvio Puama Tobar | 9870359 |
59 | Luis Aureliano Yonda Copaque | 16741445 |
60 | Pablo Ernesto Giraldo Bustamante | 1061727631 |
61 | Wilfredo Pujimuy Janamejoy | 1087646739 |
62 | Jorge Enrique Cantero Morales | 10.721.225 |
63 | Ermes Evelio Pete Vivas | 76.007.613 |
Artículo tercero: Aclarar el Articulo Segundo de la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021, el cual quedara así:
“El personal dinamizador que se relaciona en el Artículo Primero de la presente resolución se le realizara el reconocimiento de la bonificación, de acuerdo a los siguientes valores relacionados a continuación:
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 |
1 | Lucelia Montenegro Llanten | 25423750 | 800.000 | 800.000 | |
2 | Maria Licenia Piedrahita Becoche | 34323308 | 390.000 | 390.000 | |
3 | Karol Gisel Velasco Sauca | 1061768623 | 585.000 | 585.000 | |
4 | Karen Steffany Lame Palechor | 1061755190 | 535.000 | 535.000 | |
5 | Lina Marcela Quira Calapsu | 1061785292 | 455.000 | 455.000 | |
6 | Jhonatan Palacios Ceron | 1061735675 | 640.000 | 640.000 | |
7 | Jenover Calambas Hidrobo | 1062774890 | 475.000 | 475.000 | |
8 | Dalila Nataly Cabrera Chaves | 53107294 | 585.000 | 585.000 | |
9 | Duber Humberto Mopan Juspian | 76316537 | 695.000 | 695.000 | |
10 | Antonio Jose Chavaco Tunubala | 10620227 | 640.000 | 640.000 | |
11 | Wilmar Menza | 76006653 | 470.000 | 470.000 | |
12 | Luis Hernan Vargas Pencue | 1014251101 | 585.000 | 585.000 | |
13 | Socorro Manios Quimbayo | 36272887 | 695.000 | 695.000 | |
14 | Raomir Arturo Canacuan Sanchez | 4788337 | 585.000 | 585.000 | |
15 | Pablo Andres Lopez | 10496369 | 800.000 | 800.000 | |
16 | Tania Viviana Delgado Cuchimba | 1062074883 | 535.000 | 535.000 | |
17 | Eyder Meneses Papamija | 4695848 | 695.000 | 695.000 | |
18 | Lenin Anacona Obando | 76317454 | 695.000 | 695.000 | |
19 | Maria Del Socorro Hoyos Velasco | 34562238 | 585.000 | 585.000 | |
20 | Claribell Embus Tenorio | 1.061.766.171. | 475.000 | 475.000 | |
21 | Cristhian Camilo Reyes Flor | 1061767302 | 585.000 | 585.000 | |
22 | Sara Eva Cuellar Calderon | 31946460 | 695.000 | 695.000 | |
23 | Carlos Andres Yasno Valencia | 1081400022 | 590.000 | ||
24 | Joaquin Viluche Chocue | 16493499 | 480.000 | ||
25 | Yoni Alberto Camayo Sanchez | 4613963 | 1.040.000 | 1.040.000 | |
26 | Manuel Augusto Sisco Tumbo | 79329658 | 480.000 | ||
27 | Carlos Andres Corpus | 1064426607 | 350.000 | ||
28 | Yulieth Ximena Narvaez Tintinago | 1144024530 | 760.000 | 760.000 | |
29 | Aaron Liponce Cainas | 76341029 | 350.000 | ||
30 | Mauricio Esteban Benites Polo | 6108992 | 350.000 | ||
31 | Maria Del Pilar Castillo | 25284823 | 635.000 | 635.000 | |
32 | Maidi Tatiana Talaga Castro | 1062076914 | 350.000 | ||
33 | Karen Lizeth Cuene Puyo | 1062312517 | 760.000 | 760.000 | |
34 | Claudia Marcela Avendaño Melenje | 1061745601 | 760.000 | 760.000 | |
35 | Gloria Esperanza Pillimue Potosi | 48660200 | 360.000 | ||
36 | Eduar Gil Jimenez Anacona | 12143470 | 400.000 | ||
37 | John Ferney Mulcue Yoino | 1061529163 | 525.000 | 525.000 | |
38 | Danny Fernando Ortega Mideros | 1060237692 | 350.000 | ||
39 | Claudia Ximena Anacona Palechor | 1061730382 | 350.000 | ||
40 | Andres Felipe Pillimue | 1064430475 | 760.000 | 760.000 | |
41 | Yectzin Ancizar Paz Imbachi | 1061709383 | 760.000 | 760.000 | |
42 | Ramiro Lis Velasco | 76300346 | 760.000 | 760.000 | |
43 | Astrid Lined Perez Potosi | 1060868914 | 340.000 | ||
44 | Irne Conda Pazu | 1062276574 | 900.000 | 900.000 | |
45 | Domingo Cuetia Ipia | 4692440 | 340.000 | ||
46 | Jose Antonio Ramos Campo | 4648711 | 350.000 | ||
47 | Eliseo Ipia Cuetia | 4692817 | 900.000 | 900.000 | |
48 | Aquilino Cuene Cayapu | 76261557 | 470.000 | ||
49 | Yerly Katerin Palechor Salinas | 1061732849 | 470.000 | ||
50 | Liney Adriana Bomba Campo | 1060102760 | 820.000 | 820.000 | |
51 | Walter Alfrany Noscue Ñuscue | 16699710 | 470.000 | ||
52 | Astrid Magnolia Mompotes | 34318502 | 470.000 | ||
53 | Rocio Vargas Medina | 1059595760 | 400.000 | ||
54 | Diego Armando Chacue Piñacue | 1062081439 | 820.000 | 820.000 | |
55 | Yamilet Cometa Quina | 34325935 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
56 | Alonso Erney Quintero Tello | 1061715656 | 470.000 | ||
57 | Jenniffer Karine Beltran Chasqui | 1061773369 | 470.000 | ||
58 | Hector Silvio Puama Tobar | 9870359 | 860.000 | ||
59 | Luis Aureliano Yonda Copaque | 16741445 | 820.000 | ||
60 | Pablo Ernesto Giraldo Bustamante | 1061727631 | 470.000 | 470.000 | |
61 | Wilfredo Pujimuy Janamejoy | 1087646739 | 530.000 | 530.000 | |
62 | Jorge Enrique Cantero Morales | 10.721.225 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
63 | Ermes Evelio Pete Vivas | 76.007.613 | 930.000 | 930.000 |
Artículo Cuarto: Aclarar el Artículo Cuarto de la Resolución UAIIN CRIC No. 004 del 01 de marzo De 2021, el cual quedara así:
“El pago de la bonificación se realizará en la medida de la disponibilidad de recursos económicos con los que cuente La Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC Sin exceder del 30 de julio de 2021; el pago de la bonificación se realizar con cargo al rubro “SALARIOS de la UAIIN-CRIC”
Artículo Quinto: Las demás actuaciones surtidas dentro de la RESOLUCIÓN se mantienen incólumes.
Artículo Sexto: La presente Resolución rige a partir del día primero (01) día del mes de mayo del año dos mil veintiunos (2021) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiunos (2021).
Dada en Popayán Cauca, Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC, el primero (01) día del mes de mayo del año dos mil veintiunos (2021)
Consejería Mayor Del CRIC: