Resoluciones
Resolución UAIIN CRIC No. 017 del 27 de octubre de 2021
17 de mayo de 2022POR EL CUAL SE REEMBOLSA EL VALOR DE MATRÍCULA ACADÉMICA A UNOS DINAMIZADORES ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA UAIIN – CRIC
La instancia de Dirección y Coordinación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, en uso de sus facultades legales que le confiere la ley y el artículo 13 de la “Palabra Orientadora” (estatuto) del 4 de julio del 2018, el Decreto 1953 del 2014 y la Resolución 02 de 2018, emitida por las Autoridades Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC bajo los mandatos comunitarios y en orientación desde la ley de origen, el derecho propio, la constitución y la ley y,
CONSIDERANDO:
Que las Autoridades Indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, crearon la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC en el año 1998; legitimada el año 2003 mediante la resolución 004 del CRIC expedida por las autoridades del CRIC.
Que las Autoridades Indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, ratificaron la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – CRIC, mediante Resolución No. 002 del 19 de junio de 2018, la cual fue reconocida mediante la Resolución No. 09543 del 12 de junio de 2018, emanada del Ministerio de Educación Nacional, MEN.
Que La UAIIN-CRIC, entidad pública de carácter especial comunitaria, con autonomía política, pedagógica y administrativa para adelantar procesos de formación en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, a fin de responder a las necesidades encontradas dentro de los sistemas propios, componentes y subcomponentes.
Teniendo en cuenta que la educación es un instrumento clave en la construcción de sociedad y un factor fundamental para generar movilidad social y reducir las desigualdades económicas y sociales el acceder a ha la educación, promueve el fortalecimiento individual y colectivo y contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, críticos y éticos razón por la cual el Gobierno Nacional adopto la estrategia de gradualidad en la gratuidad en el acceso a la educación superior pública de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socio económica.
El Gobierno Nacional creó el Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior “Generación E” que, en alianza con el Programa Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad Social, espera que los jóvenes del país accedan a las 63 IES públicas del país, recibiendo el pago del 100% del valor de la matrícula y además con apoyos de sostenimiento, como estrategia de permanencia y graduación.
Que la UAIIN CRIC instituciones de educación superior publica de carácter especial se encuentra dentro de las 63 IES públicas del país en las cuales se aplicara la gratuidad de matrícula y además con apoyos de sostenimiento, como estrategia de permanencia y graduación.
Que el Decreto Legislativo 662 de 2020, «Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», asignando recursos adicionales del gobierno nacional en el 2020-2 y en el 2021-1. Además de motivar a las entidades territoriales (Departamentos y municipios) a canalizaran recursos para este mismo propósito.
Que La suma de recursos del Gobierno Nacional, mediante el Programa “Generación E” y del Fondo Solidario para la Educación, los asignados por los entes territoriales y los aportados por las propias Instituciones de Educación Superior, han permitido que estudiantes de escasos recursos económicos accedan y permanezcan en la educación superior pública.
A razón que los recursos serán girados a las IES de acuerdo con los mecanismos particulares definidos. La UAIIN CRIC reembolsa matrícula académica a un personal de dinamizadores estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Del Consejo Regional Indígena Del Cauca UAIIN – CRIC a saber que la UAIIN CRIC se encuentra dentro de las 63 IES beneficiarias de la iniciativa matricula cero.
De acuerdo a lo anterior
RESUELVE
Artículo Primero: aprobar el reembolso del valor de matrícula académica a unos dinamizadores estudiantes de La Universidad Autónoma Indígena Intercultural Del Consejo Regional Indígena Del Cauca UAIIN – CRIC.
Artículo Segundo: reembolsar el valor correspondiente a los dinamizadores estudiantes que se relacionan a continuación:
A. Vigencia 2021-1
No | Tipo de Documento | ID Estudiante | NOMBRES | Estudiantes que cancelaron | Ciclo Actual |
1 | CC | 1062279328 | JHON ROBERT ULCUE POSCUE | $ 119.223 | CICLO III |
2 | CC | 1085331642 | WILDER EDISON BOLAÑOS SANTACRUZ | $ 173.000 | CICLO III |
3 | CC | 10493557 | PEDRO ALIRIO IPIA SOSCUE | $ 19.000 | CICLO III |
4 | CC | 4760354 | ALEXANDER COLLAZOS GUASAQUILLO | $ 89.223 | CICLO III |
5 | CC | 34608493 | LUCELY OTERO BALTASAR | $ 119.223 | CICLO III |
6 | CC | 48679273 | MARITZA CHOCUE VITONAS | $ 99.223 | CICLO III |
7 | CC | 1003150050 | WIRLEN OSNAS OSNAS | $ 99.223 | CICLO III |
8 | CC | 1007151924 | MILTON ANDRES VALENCIA CHEPE | $ 173.000 | CICLO III |
9 | CC | 1007440577 | DALLY TATIANA VALENCIA PUNI | $ 99.223 | CICLO III |
10 | CC | 1007449922 | ADOLFO VALENCIA YATACUE | $ 99.223 | CICLO III |
11 | CC | 1062290091 | FLORALBA CAYAPU COLLAZOS | $ 173.000 | CICLO III |
12 | CC | 1062297317 | ROSA FIDELIA GUETIO MUSSE | $ 173.000 | CICLO III |
13 | CC | 1062316740 | MARIA NOHEMY GUEGUE RAMOS | $ 173.000 | CICLO III |
14 | CC | 1193067302 | YONY OPUA PIRAZA | $ 119.223 | CICLO III |
15 | CC | 1061709416 | BEATRIZ VALENCIA YATACUE | $ 99.223 | CICLO III |
16 | CC | 1060104319 | CESAR AUGUSTO VALENCIA YATACUE | $ 173.000 | CICLO III |
17 | CC | 1007440657 | DULCE FAYSURY IPIA GUETIO | $ 49.223 | CICLO III |
18 | CC | 1061500258 | EMILIANO PASSU VISCONDO | $ 20.200 | CICLO IV |
19 | CC | 25281856 | ANA ELCY PAZU TOMBE | $ 173.000 | CICLO IV |
20 | CC | 34616146 | JACKELINE VITONCO VARGAS | $ 19.000 | CICLO IV |
21 | CC | 76002732 | ALVEIRO QUIGUANAS | $ 173.000 | CICLO IV |
22 | CC | 4645918 | RAIMUNDO ULCUE BAICUE | $ 100.000 | CICLO I |
23 | CC | 10490965 | HUBERTH PEÑA PASCUE | $ 173.000 | CICLO I |
24 | CC | 25349702 | ROSA ELENA PEÑA PEÑA | $ 159.000 | CICLO I |
25 | CC | 25350066 | LUZ GLADYS MEDINA ELAGO | $ 160.000 | CICLO I |
26 | CC | 34611801 | ELIDA CAMPO TENORIO | $ 160.000 | CICLO I |
27 | CC | 34614613 | ROSA ADRIANA NENE TUMBO | $ 100.000 | CICLO I |
28 | CC | 76299110 | GRICELDINO LULICO PEÑA | $ 50.000 | CICLO I |
29 | CC | 76299274 | CRUZ CAVICHE CHATE | $ 173.000 | CICLO I |
30 | CC | 76299969 | JOSE EVELIO HURTADO PITO | $ 100.000 | CICLO I |
31 | CC | 76300179 | JOSE ARIEL POSCUE CAMAYO | $ 159.000 | CICLO I |
32 | CC | 1002793761 | LUZ ADRIANA BOMBA CAMPO | $ 160.000 | CICLO I |
33 | CC | 1003151185 | JENNY NATALIA TOMBE OSNAS | $ 160.000 | CICLO I |
34 | CC | 1006037569 | DANIELA PIAMBA MOPAN | $ 173.000 | CICLO I |
35 | CC | 1007349768 | YAMILETH YAFUE PIAMBA | $ 100.000 | CICLO I |
36 | CC | 1007418397 | INGRID MABEL PITO TUMBO | $ 100.000 | CICLO I |
37 | CC | 1007452191 | VALENTINA CAVICHE CHATE | $ 150.000 | CICLO I |
38 | CC | 1007581278 | ANGIE LORENA CASSO BOMBA | $ 173.000 | CICLO I |
39 | CC | 1010066090 | CELINA PEÑA PASCUE | $ 50.000 | CICLO I |
40 | CC | 1060100498 | OLGA PATRICIA CAYAPU CASSO | $ 160.000 | CICLO I |
41 | CC | 1060102896 | YILBERTH DAVID NENE CHIOCUE | $ 50.000 | CICLO I |
42 | CC | 1060104239 | FLOR ADELA GUETIO GUETOTO | $ 150.000 | CICLO I |
43 | CC | 1060104439 | NANCY GRACIELA YUJO CHEPE | $ 173.000 | CICLO I |
44 | CC | 1060104603 | DANNY YERALDINE HURTADO PEÑA | $ 173.000 | CICLO I |
45 | CC | 1060104914 | SINDY ANETH GUETIO BALTAZAR | $ 173.000 | CICLO I |
46 | CC | 1060105170 | MARIA ISABEL CAMPO PUNI | $ 100.000 | CICLO I |
47 | CC | 1060105739 | JHON ALEXANDER CAMPO HURTADO | $ 160.000 | CICLO I |
48 | CC | 1060106217 | ROSA NOHELIA ELAGO CAVICHE | $ 160.000 | CICLO I |
49 | CC | 1060106249 | YAMILED ZETTY CHEPE | $ 150.000 | CICLO I |
50 | CC | 1060106652 | ALEJANDRO RIVERA MORANO | $ 100.000 | CICLO I |
51 | CC | 1060107427 | FLOR YAMILETH CAMPO HURTADO | $ 50.000 | CICLO I |
52 | CC | 1060108931 | SAYDI NOHEMY LULICO DIZU | $ 50.000 | CICLO I |
53 | CC | 1061741727 | MARIA ISABEL TOMBE FERNANDEZ | $ 159.000 | CICLO I |
54 | CC | 1061787755 | LIANNA ALEXANDRA LIS MENZA | $ 160.000 | CICLO I |
55 | CC | 1062302331 | ANYI MILARY MESTIZO MESTIZO | $ 100.000 | CICLO I |
56 | CC | 1062327462 | ANGELA MARIA CUETIA FERNANDEZ | $ 160.000 | CICLO I |
57 | CC | 1064430603 | WILSON ALEXANDER GUETIO OSNAS | $ 159.000 | CICLO I |
58 | CC | 1064435804 | DERLIN LILIANA LEON VIDAL | $ 159.000 | CICLO I |
59 | CC | 1107052259 | EDITH ERNILDA TINTINAGO | $ 100.000 | CICLO I |
60 | CC | 1144083799 | YICELA FERNANDA JIMENEZ BOLAÑOS | $ 40.000 | CICLO I |
61 | CC | 1151936807 | ANANIAS CHOCUE CHATE | $ 100.000 | CICLO I |
62 | CC | 1193072572 | LUIS ALBERTO ALOS OSNAS | $ 50.000 | CICLO I |
63 | TI | 1060100174 | DANY ANDREY PASCUE MEDINA | $ 150.000 | CICLO I |
64 | TI | 1060103703 | LUZ ADRIANA GUETIO GUETOTO | $ 150.000 | CICLO I |
65 | TI | 1064427475 | BEATRIZ DAYANA TOMBE OSNAS | $ 160.000 | CICLO I |
66 | CC | 1472796 | LUIS ARTURO YUGUE PALMITO | $ 173.000 | CICLO I |
67 | CC | 25455408 | MARIA BENILDA TUNUBALA CAMPO | $ 170.000 | CICLO I |
68 | CC | 25464789 | ISBELIA ROJAS SANCHEZ | $ 170.000 | CICLO I |
69 | CC | 36294553 | MARIA FLOR PANCHO PANCHO | $ 170.000 | CICLO I |
70 | CC | 66855213 | JOSEFINA DIAZ IQUIRA | $ 173.000 | CICLO I |
71 | CC | 76356593 | EDUARDO SANTOS DIAZ HURTADO | $ 140.000 | CICLO I |
72 | CC | 76357335 | EBERT GONZALO DIAZ PAME | $ 173.000 | CICLO I |
73 | CC | 1002855161 | ELMER PIÑACUE JORGE | $ 165.000 | CICLO I |
74 | CC | 1002936975 | DIANA YAKELIN BOLAÑOS PENCUE | $ 170.000 | CICLO I |
75 | CC | 1002937515 | CINDI DAYANA IPIA QUINTO | $ 173.000 | CICLO I |
76 | CC | 1002938383 | MARIA LUDIVIA QUINTO PENCUE | $ 165.000 | CICLO I |
77 | CC | 1007458895 | MONICA MILDRED CAMPO GUETIA | $ 160.000 | CICLO I |
78 | CC | 1007587566 | SUSAN YULIETH CHIMENS LEON | $ 170.000 | CICLO I |
79 | CC | 1061218352 | YANETH CHAVACO CUCHUMBE | $ 170.000 | CICLO I |
80 | CC | 1061219734 | CARLOS CESAR OINO PESAY | $ 170.000 | CICLO I |
81 | CC | 1061219806 | LUZ AURORA MORALES | $ 60.000 | CICLO I |
82 | CC | 1061219970 | ALCIBIADES AQUINO SANZA | $ 173.000 | CICLO I |
83 | CC | 1061220589 | MARIA OMAIRA CUELLO QUINTO | $ 173.000 | CICLO I |
84 | CC | 1061220706 | JULIO CESAR JEROMITO AQUINO | $ 173.000 | CICLO I |
85 | CC | 1061220910 | YENI LILIANA DIAZ | $ 165.000 | CICLO I |
86 | CC | 1061221781 | JULIO CESAR PESAY AQUINO | $ 173.000 | CICLO I |
87 | CC | 1061223185 | MARIA EDILMA TUMBO CUNACUE | $ 173.000 | CICLO I |
88 | CC | 1061224667 | YONY ALDAIR RIVERA CALAMBAS | $ 170.000 | CICLO I |
89 | CC | 1061224693 | SONIA NAYIBE URRIAGA GUETOCUE | $ 170.000 | CICLO I |
90 | CC | 1061225455 | THALIA NAYIMI PILLIMUE SANCHEZ | $ 170.000 | CICLO I |
91 | CC | 1061225638 | YASMIN FERNANDEZ DICUE | $ 173.000 | CICLO I |
92 | CC | 1062074327 | LUIS ALBERTO MUSE ANDELA | $ 173.000 | CICLO I |
93 | CC | 1062079689 | EDNA ROCIO YASNO OROZCO | $ 173.000 | CICLO I |
94 | CC | 1062086998 | SONIA FERNANDEZ DICUE | $ 173.000 | CICLO I |
95 | CC | 1062305670 | NILSON IVAN CAMPO MENDEZ | $ 165.000 | CICLO I |
96 | CC | 1062776666 | NIYARETH BIANEY SANCHEZ MANQUILLO | $ 100.000 | CICLO I |
97 | CC | 1081407429 | SORAYDA ACHIPIZ SANCHEZ | $ 173.000 | CICLO I |
98 | CC | 1148442158 | CLAUDIA PATRICIA IQUIRA QUISCUE | $ 173.000 | CICLO I |
99 | CC | 1148442175 | MARY YOLANDA PENCUE CUELLO | $ 150.000 | CICLO I |
100 | TI | 1193364313 | MARCI JULIANA OIDOR ULTENGO | $ 165.000 | CICLO I |
101 | CC | 4771404 | GONZALO HORMIGA PALECHOR | $ 173.000 | CICLO I |
102 | CC | 76027880 | BAUDELINO CAMPO CHIMUNJA | $ 164.000 | CICLO I |
103 | CC | 1002980041 | SANDRA LILIANA ALONSO YANDI | $ 173.000 | CICLO I |
104 | CC | 1003163510 | DUVAN ALEXIS OMEN JIMENEZ | $ 173.000 | CICLO I |
105 | CC | 1010129297 | YENNY TATIANA ITAZ CHICUE | $ 173.000 | CICLO I |
106 | CC | 1058786323 | DIANA MARIA JIMENEZ TINTINAGO | $ 173.000 | CICLO I |
107 | CC | 1060105864 | JOHN HUBERTH CHOCUE CHOCUE | $ 173.000 | CICLO I |
108 | CC | 1060990458 | LUCELY CHITO CHITO | $ 173.000 | CICLO I |
109 | CC | 1061709455 | ALEXANDER PALECHOR JUSPIAN | $ 173.000 | CICLO I |
110 | CC | 1061736561 | OSCAR PALECHOR JUSPIAN | $ 173.000 | CICLO I |
111 | CC | 1192805838 | GLORIA INES CHITO CHITO | $ 173.000 | CICLO I |
112 | TI | 1002926232 | MARIA CLAUDIA PALECHOR JIMENEZ | $ 173.000 | CICLO I |
113 | TI | 1003163813 | YESICA MILENA OMEN JIMENEZ | $ 173.000 | CICLO I |
114 | TI | 1003163814 | DEISI ROXANA JIMENEZ MAMIAN | $ 173.000 | CICLO I |
115 | CC | 76319192 | LIBARDO QUIÑONEZ RUIZ | $ 173.000 | CICLO I |
116 | CC | 1002846883 | JONEIVAR PILLIMUE TUNUBALA | $ 173.000 | CICLO I |
117 | CC | 1002847203 | UCIAS YANDI TOMBE | $ 173.000 | CICLO I |
118 | TI | 1002847659 | MARIBEL ZAMBRANO CAMAYO | $ 173.000 | CICLO I |
119 | CC | 1002847696 | YOLIMA GONZALEZ PECHENE | $ 173.000 | CICLO I |
120 | CC | 1002846228 | LUZ BENI MOSQUERA LOPEZ | $ 154.000 | CICLO I |
121 | CC | 1002847552 | STIVEN VARGAS OTERO | $ 173.000 | CICLO I |
122 | CC | 1002848531 | GABRIELA CUCUÑAME FLOR | $ 173.000 | CICLO I |
123 | TI | 1002849175 | EDIER PECHENE CAMPO | $ 173.000 | CICLO I |
124 | TI | 1002877220 | JUAN DIEGO GIL MANQUILLO | $ 103.750 | CICLO I |
125 | TI | 1002848252 | YICELA ANDREA CALAMBAS RIVERA | $ 173.000 | CICLO I |
126 | CC | 1003037258 | DUVAN HERNEY CAMAYO YUNDA | $ 173.000 | CICLO I |
127 | TI | 1059235256 | CXAYU CE CATALINA CAMERO ZEMANATE | $ 173.000 | CICLO I |
128 | TI | 1059594895 | LUIS ALEJANDRO BERMUDEZ CUCUÑAME | $ 173.000 | CICLO I |
129 | TI | 1059596311 | YISED KARINE BERMUDEZ CAICEDO | $ 173.000 | CICLO I |
130 | CC | 1059605184 | LEIBY MILDRE VIAFARA DAZA | $ 173.000 | CICLO I |
131 | CC | 1059605712 | ZULY BERMUDEZ CUCUÑAME | $ 173.000 | CICLO I |
132 | CC | 1059606250 | MARLI LORENA VELASCO VELASCO | $ 173.000 | CICLO I |
133 | CC | 1060186015 | JEAN CARLOS CHATE CHATE | $ 170.000 | CICLO I |
134 | CC | 1061808794 | DARLY ANDREA ANACONA PALECHOR | $ 173.000 | CICLO I |
135 | CC | 1070974431 | JULIAN ALBEIRO GUATAPO PALECHOR | $ 173.000 | CICLO I |
136 | CC | 1067461394 | MARISOL SANCHEZ CHANDILLO | $ 173.000 | CICLO I |
137 | CC | 1067465152 | LINA AYDE FERNANDEZ DIZU | $ 173.000 | CICLO I |
138 | CC | 1112489519 | KAREN LILIANA BERMUDEZ OTERO | $ 173.000 | CICLO I |
139 | CC | 4788240 | SAUL CAMAYO YUNDA | $ 100.000 | CICLO I |
140 | CC | 34555534 | SANDRA YOLIMA QUILINDO CEPEDA | $ 181.000 | CICLO I |
141 | CC | 34556866 | BLANCA ISMENIA GOMEZ MOPAN | $ 181.000 | CICLO I |
142 | CC | 34558283 | MARIA OVIDIA PALECHOR ANACONA | $ 180.000 | CICLO I |
143 | CC | 52119221 | MARIA CLEMENCIA HERRERA NEMERAYEMA | $ 181.000 | CICLO I |
144 | TI | 1004233501 | HEIDY DANIELA BUESACO PINO | $ 181.000 | CICLO I |
145 | TI | 1006948080 | MARIA DEL CARMEN DEL CARMEN PABON JAMIOY | $ 181.000 | CICLO I |
146 | CC | 1007360038 | MONICA ALEXANDRA SOTELO MARTINEZ | $ 181.000 | CICLO I |
147 | CC | 1058788752 | LUZ MIRYAM GUATAPO PAZ | $ 181.000 | CICLO I |
148 | CC | 1060100067 | MARY ANDREA DIAZ CHILO | $ 180.000 | CICLO I |
149 | CC | 1061773187 | LEIDY YURANI MANQUILLO ORTEGA | $ 100.000 | CICLO I |
150 | CC | 1061799999 | ROSALBA SECUE ESCUE | $ 181.000 | CICLO I |
151 | CC | 1002847317 | MAYENCI OROZCO SANDOVAL | $ 181.000 | CICLO I |
152 | CC | 1062774719 | LUZ ELENA PISSO CAMAYO | $ 100.000 | CICLO I |
153 | CC | 1067524889 | CLAUDIA PATRICIA PAVI NOSCUE | $ 150.000 | CICLO I |
154 | CC | 76291050 | JOSE JOAQUIN TOMBE MORALES | $ 181.000 | CICLO I |
155 | CC | 1003163858 | FANNY NATALIA JIMENEZ MACA | $ 181.000 | CICLO I |
156 | CC | 1061219614 | FREYDER RAUL IPIA PANCHO | $ 181.000 | CICLO I |
157 | CC | 25366362 | PAOLA ANDREA URBANO RIVERA | $ 180.777 | CICLO II |
158 | TI | 1007147884 | VANESSA ALEXANDRA LAME CASAMACHIN | $ 180.777 | CICLO II |
159 | CC | 4784613 | CARLOS ALBERTO YATACUE COMETA | $ 180.777 | CICLO II |
160 | CC | 4784622 | MARINO PAVI JULICUE | $ 180.777 | CICLO II |
161 | CC | 10499836 | VICTOR HUGO CUCHILLO TALAGA | $ 180.777 | CICLO II |
162 | CC | 25733304 | MARTHA ISABEL PETECHE YONDA | $ 180.777 | CICLO II |
163 | CC | 25734424 | GLADYS YULE BOYOCUE | $ 180.777 | CICLO II |
164 | CC | 1061222584 | LILIAN ROCIO PIÑACUE ACHICUE | $ 180.777 | CICLO II |
165 | CC | 25734808 | MARLENY VITONAS CAMPANO | $ 180.777 | CICLO II |
166 | CC | 25734834 | VIDELMA VILLEGAS IPIA | $ 180.777 | CICLO II |
167 | CC | 34603639 | ANA MARIA RAMOS TROCHEZ | $ 180.777 | CICLO II |
168 | CC | 34603708 | YANET SALAZAR SANCHEZ | $ 180.777 | CICLO II |
169 | CC | 48680045 | KATERINE CORDOBA RAMOS | $ 180.777 | CICLO II |
170 | TI | 1002876564 | NARYIVE YAJIMBO LULIGO | $ 180.777 | CICLO II |
171 | CC | 1003373091 | MARIA NANCI RAMOS BOYOCUE | $ 180.777 | CICLO II |
172 | CC | 1061435482 | NOELCY TROCHEZ DAGUA | $ 180.777 | CICLO II |
173 | CC | 1061503098 | ARQUIMEDES YATACUE CASO | $ 180.777 | CICLO II |
174 | CC | 1067526640 | ADRIANA MIREYA JULICUE ESCUE | $ 180.777 | CICLO II |
175 | CC | 1062290122 | LUCERO PECHUCUE MEDINA | $ 180.777 | CICLO II |
176 | CC | 1062328969 | JENIFFER PAOLA LAME PEÑA | $ 180.777 | CICLO II |
177 | CC | 1067520542 | VIRGILINA ESCUE PAVI | $ 180.777 | CICLO II |
178 | CC | 1067522104 | EYDER ADOLFO VITONAS RAMOS | $ 180.777 | CICLO II |
179 | CC | 1067529127 | ENDY ROCIO TROCHEZ CAMPO | $ 180.777 | CICLO II |
180 | CC | 1067529715 | LUZ AMPARO YULE TENORIO | $ 180.777 | CICLO II |
181 | CC | 1067530868 | DAVINSON ANDRES TROCHEZ YATACUE | $ 180.777 | CICLO II |
182 | CC | 1067532390 | ANDRES FELIPE MORENO MESTIZO | $ 180.777 | CICLO II |
183 | CC | 1112225599 | VIVIANA BAUTISTA PEQUI | $ 180.777 | CICLO II |
184 | CC | 1147952119 | JOHANA PATRICIA DELGADO VILLEGAS | $ 180.777 | CICLO II |
185 | CC | 1192903769 | JESUS ALEXANDER MESTIZO UL | $ 180.777 | CICLO II |
186 | CC | 1193547572 | GINA PAOLA ESCUE BAICUE | $ 180.777 | CICLO II |
187 | CC | 25733279 | YOLY ASTRID CHANTRE SALAZAR | $ 180.777 | CICLO II |
B. Vigencia 2021-2
No | Tipo de Documento | ID Estudiante | NOMBRES | Estudiantes que cancelaron | Ciclo Actual |
1 | CC | 76311747 | DIEGO DAVID BELTRAN BOLAÑOS | $ 100.000 | CICLO I |
2 | CC | 1081701233 | MARIA YOLIMA MALES GUZMAN | $ 173.000 | CICLO I |
3 | CC | 1061770895 | PAOLA ANDREA CHAVACO PACHO | $ 49.200 | CICLO III |
4 | CC | 25683934 | FRANCY BEATRIZ HURTADO VELASCO | $ 19.000 | CICLO III |
5 | CC | 34609648 | JULIA INES CAMPO COLLAZOS | $ 69.200 | CICLO III |
6 | CC | 1064428182 | YOHN HEBER TOMBE OSNAS | $ 90.000 | CICLO III |
7 | CC | 1062776979 | YUDITH ALEJANDRA ULCUE LULIGO | $ 50.000 | CICLO III |
8 | CC | 1061717019 | DORIS EDILMA QUILINDO CHANTRE | $ 119.223 | CICLO III |
9 | CC | 1061772146 | ENYI ROCIO IPIA ULCUE | $ 19.223 | CICLO III |
10 | CC | 4788819 | FERNANDO CAMPO CHANTRE | $ 19.223 | CICLO III |
11 | CC | 10491456 | EDILBERTO BASTO YONDA | $ 19.223 | CICLO III |
12 | CC | 1060236166 | MEREGILDO MENZA PALOMINO | $ 19.223 | CICLO III |
13 | CC | 1081409119 | AIDA FARIDE BASTO MENZA | $ 69.223 | CICLO III |
14 | CC | 1081412047 | OVEIMAR GERMAN MENSA PALOMINO | $ 19.223 | CICLO III |
15 | CC | 10293366 | EDINSON JAVIER QUIÑONES FALLA | $ 181.000 | CICLO I |
16 | CC | 10492726 | RODOLFO QUITUMBO ULCUE | $ 200.000 | CICLO I |
17 | CC | 76006030 | GUSTAVO HIO CHASQUI | $ 100.000 | CICLO I |
18 | CC | 1004600464 | WILSON ANDRES PAI BISBICUS | $ 181.000 | CICLO I |
19 | CC | 1004630340 | YEFERSON ALEXANDER CHASOY GAVIRIA | $ 181.000 | CICLO I |
20 | CC | 1007149249 | CARLOS ADRIAN ULCUE DIAZ | $ 181.000 | CICLO I |
21 | CC | 1061810142 | YENNY ALEJANDRA CHOCUE ULCUE | $ 181.000 | CICLO I |
22 | CC | 1064433047 | GENARO EDINSON CHOCUE TOMBE | $ 181.000 | CICLO I |
23 | CC | 1072429998 | AVIRON CHIRIPUA ISMARE | $ 181.000 | CICLO I |
24 | CC | 1081418119 | NORBEY COPAQUE CHULE | $ 95.000 | CICLO I |
25 | CC | 1193042799 | SEBASTIAN CHAMAPURO DONISABE | $ 181.000 | CICLO I |
26 | CC | 25560515 | LUZ MIRIAN RAMOS MEDINA | $ 100.000 | CICLO I |
27 | CC | 4697202 | ANCIZAR TINTINAGO CHICANGANA | $ 415.000 | CICLO I |
28 | CC | 10541809 | DARIO MEDINA ORDOÑEZ | $ 265.000 | CICLO I |
29 | CC | 34316471 | FELICITA MACA PALECHOR | $ 335.000 | CICLO I |
30 | CE | 0401319934 | DANIEL DAVID ENRIQUEZ BUSTOS | $ 795.000 | CICLO I |
31 | CC | 1002776829 | GERLIN BRIGITH ORDOÑEZ HOYOS | $ 265.000 | CICLO I |
32 | CC | 1002797111 | JHADYR RICARDO PIAMBA NARVAEZ | $ 325.000 | CICLO I |
33 | CC | 1002877160 | YOMAR ANDREA PALOMINO MONTANO | $ 340.000 | CICLO I |
34 | CC | 1002916962 | KEWIN DUVAN YANDY YANDY | $ 365.000 | CICLO I |
35 | CC | 1002926352 | EIDERSON ZEMANATE MAMIAN | $ 465.000 | CICLO I |
36 | CC | 1002937702 | NES GUEGIA PIÑACUE | $ 795.000 | CICLO I |
37 | CC | 1002959257 | VICTOR MANUEL VALENCIA HORMIGA | $ 530.000 | CICLO I |
38 | CC | 1003037332 | ANYELI LIZETH CONEJO ULCUE | $ 465.000 | CICLO I |
39 | CC | 1003150860 | IDUAN ESTIBEN GUETIO TOMBE | $ 315.000 | CICLO I |
40 | CC | 1003163504 | JAVIER OIME EMBUELOS | $ 530.000 | CICLO I |
41 | CC | 1003163848 | MARIA DEICY CAMPO | $ 465.000 | CICLO I |
42 | CC | 1003163874 | JAIME ALEXIS PAZ JIMENEZ | $ 515.000 | CICLO I |
43 | CC | 1003163960 | DIANA MARIA OIME JIMENEZ | $ 265.000 | CICLO I |
44 | CC | 1004030415 | ERILDO TASCON CHOCHO | $ 480.000 | CICLO I |
45 | CC | 1004536933 | JHON JANER CHIRIPUA TOVAR | $ 265.000 | CICLO I |
46 | CC | 1004600248 | FABIO PAI BISBICUS | $ 265.000 | CICLO I |
47 | CC | 1004600463 | OSCAR PAY BISBICUS | $ 535.000 | CICLO I |
48 | CC | 1004630597 | YAMID ALEJANDRO JANAMEJOY JAMIOY | $ 265.000 | CICLO I |
49 | CC | 1006034866 | NAYELI PIAMBA MAMIAN | $ 265.000 | CICLO I |
50 | CC | 1006947918 | DIANA MELIZZA QUINAYAS MAJIN | $ 530.000 | CICLO I |
51 | CC | 1007300849 | JIMMY ESTEBAN MENZA VIVAS | $ 365.000 | CICLO I |
52 | CC | 1007359814 | ERIKA NATHALIA PACHONGO DICUE | $ 530.000 | CICLO I |
53 | CC | 1007362656 | JONATAN ANDRES MOYA GARABATO | $ 265.000 | CICLO I |
54 | CC | 1007581576 | JUAN DAVID ORDOÑEZ FERNANDEZ | $ 265.000 | CICLO I |
55 | CC | 1007606786 | GEOVANY PASCAL PASCAL | $ 530.000 | CICLO I |
56 | CC | 1014241083 | YORELY MAGALY DELGADO CUCHIMBA | $ 265.000 | CICLO I |
57 | CC | 1026148910 | WENDY CATHERINE LOPEZ CARO | $ 265.000 | CICLO I |
58 | CC | 1059450104 | JAIRO GARCIA TOBAR | $ 265.000 | CICLO I |
59 | CC | 1059606651 | ARLES ZAMBRANO CAMPO | $ 265.000 | CICLO I |
